Kinder (cm)


1 2 3 4 5
Alter in Jahren 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12
Körpergrösse 90-105 106-118 119-132 133-146 147-160
Brustumfang 59-62 62-66 66-70 70-76 76-82
Hüftumfang 64-69 69-75 75-79 79-83 83-88
Beinlänge 47-50 50-56 56-63 63-70 70-77


Accessoires (cm)

S/M L/XL XL/XXL
Bicepsumfang 21-27 28-43
Sleevelänge 35-43 45-53
Handgelenk 19-24 25-32
Knie 30-36 36-42 42-48
Wade 34-38 38-42 42-46
XS/S M/L XL/XXL
Hüftumfang 79-94 94-110 110+