Grössentabelle:
Oberteile (cm)
XS | S | M | L | XL | |
Körpergrösse | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 172-179 | 175-183 |
Brustumfang | 78-87 | 83-93 | 91-99 | 97-105 | 99-108 |
Hüftumfang | 84-90 | 89-95 | 93-101 | 99-106 | 103-114 |
Sport-BH (cm)
XS | S | M | L | XL | |
Brustumfang | 79-84 | 84-88 | 88-92 | 93-100 | 100-104 |
EU-Bandgrössen | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Cup | A | B | B | C | C |
Accessoires (cm)
S/M | L/XL | XL/XXL | |
Bicepsumfang | 21-27 | 28-43 | |
Sleevelänge | 35-43 | 45-53 | |
Handgelenk | 19-24 | 25-32 | |
Knie | 30-36 | 36-42 | 42-48 |
Wade | 34-38 | 38-42 | 42-46 |
XS/S | M/L | XL/XXL | |
Hüftumfang | 79-94 | 94-110 | 110+ |
